Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 24/6/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 32 | 14 |
G7 | 112 | 248 |
G6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
G5 | 5751 | 4566 |
G4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
G3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
G2 | 87566 | 12236 |
G1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 219 | 450 |
2 | 7 | 8 |
3 | 2199 | 2716 |
4 | 7 | 88 |
5 | 199 | 42 |
6 | 06 | 6 |
7 | 643 | 14 |
8 | 85 | |
9 |