Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tổng hợp phân tích kết quả quay thử xổ số miền Nam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||
Lô kép | |||||||||
Lô xiên | |||||||||
Lô rơi | |||||||||
Đuôi về nhiều nhất | |||||||||
Đầu về nhiều nhất | |||||||||
Số đá |