XSMN 10/1/2024 - KQXS Miền Nam ngày 10/1/2024

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 21/12/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 10/1/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 79 04 39
G7 254 601 807
G6 2213 7204 3734 8331 9193 6330 1597 8575 0170
G5 2112 2505 7299
G4 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541
G3 45669 12926 05787 84977 59365 03595
G2 46813 03868 27305
G1 93894 29194 48567
ĐB 556758 944461 885120
ĐẦU Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 4154 75
1 3223 84
2 6 3 0
3 4 10 9
4 1 1 1
5 4748 2
6 69 981 857
7 9 7 500
8 93 697 6
9 4 314 795

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 35, 18, 12, 10, 99, 17, 24, 78
- Giải đặc biệt: 74, 32, 88

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 03/01/2024 53 930474
XSST 03/01/2024 35 684632
XSCT 03/01/2024 10 255488

Thống kê Lô kép XSMN ngày 10/1/2024

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Sóc Trăng
Thống kê lô kép Cần Thơ