XSMN 10/2/2024 - KQXS Miền Nam ngày 10/2/2024

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 22/12/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 10/2/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 89 00 77 20
G7 621 329 057 727
G6 4028 5723 0634 6497 1828 4586 3840 1594 5189 2829 5902 8683
G5 2862 8236 0055 2954
G4 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911
G3 77538 29466 34709 55475 42275 35486 96826 93231
G2 05733 60224 22490 86872
G1 11027 72026 74296 85394
ĐB 850589 628605 317633 817504
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 095 2864
1 1
2 183287 9846 9 07926
3 483 683 83623 1
4 28 0 5
5 75 4
6 280346 2
7 35 75 2
8 99 601 936 3
9 1 7 406 704

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 63, 88, 35, 07, 96, 93, 20, 68, 58, 91, 19, 21, 40, 90, 80, 26, 31
- Giải đặc biệt: 50, 20, 19, 66

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 03/02/2024 07 582950
XSLA 03/02/2024 57 114920
XSBP 03/02/2024 93 448719
XSHG 03/02/2024 88 168266

Thống kê Lô kép XSMN ngày 10/2/2024

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Hồ Chí Minh biên độ 10 lần
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
00 3 ngày 22-01-2024, 13-01-2024, 08-01-2024
11 3 ngày 03-02-2024, 22-01-2024, 20-01-2024
22 3 ngày 10-02-2024, 05-02-2024, 13-01-2024
66 3 ngày 10-02-2024, 13-01-2024, 08-01-2024
88 3 ngày 03-02-2024, 27-01-2024, 22-01-2024
99 3 ngày 05-02-2024, 29-01-2024, 27-01-2024
33 2 ngày 10-02-2024, 22-01-2024
44 2 ngày 03-02-2024, 27-01-2024
55 2 ngày 27-01-2024, 15-01-2024
77 2 ngày 27-01-2024, 08-01-2024
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang