XSMN 13/1/2024 - KQXS Miền Nam ngày 13/1/2024

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 15/10/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 13/1/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 22 50 18 89
G7 976 413 385 956
G6 6022 1059 6363 8585 9299 8619 3343 6970 0506 5275 3699 2161
G5 1042 5110 4606 4491
G4 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863
G3 51700 07693 01983 68447 95548 62371 60310 13203
G2 83239 38386 49391 72290
G1 82691 94093 82913 08536
ĐB 322823 661433 804467 787903
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 30 99 66 33
1 0 3905 83 00
2 223 23
3 9 03 8 6
4 28 77 3498
5 9 0 7 6
6 3646 0 17 13
7 69 041 56
8 5536 5 99
9 31 93 51 9120

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 76, 67, 44, 45, 14, 41, 66, 46, 26, 22, 63, 25
- Giải đặc biệt: 99, 03, 11, 54

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 06/01/2024 26 032799
XSLA 06/01/2024 74 654403
XSBP 06/01/2024 72 867511
XSHG 06/01/2024 98 300154

Thống kê Lô kép XSMN ngày 13/1/2024

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang