XSMN 14/1/2024 - KQXS Miền Nam ngày 14/1/2024

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 13/10/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 14/1/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 85 23 50
G7 593 606 932
G6 7527 8898 9813 4816 8788 6934 9293 0438 1360
G5 8163 9919 5376
G4 45928 56459 61792 78349 93735 32050 01655 64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480
G3 92358 47786 77136 22879 29426 11816
G2 00662 48005 50168
G1 59000 61285 85640
ĐB 571470 657413 909300
ĐẦU Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 6795 0
1 3 6993 6
2 78 3 66
3 5 46 281
4 9 5 0
5 9058 1 0
6 32 7 08
7 0 9 60
8 56 85 790
9 382 6 35

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 13, 75, 22, 10, 01, 11
- Giải đặc biệt: 55, 13, 18

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSTG 07/01/2024 22 233955
XSKG 07/01/2024 12 930313
XSDL 07/01/2024 31 082618

Thống kê Lô kép XSMN ngày 14/1/2024

Thống kê lô kép Tiền Giang
Thống kê lô kép Kiên Giang
Thống kê lô kép Đà Lạt