Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 17/11/2022
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 79 | 65 | 59 |
G7 | 839 | 516 | 587 |
G6 | 1640 7278 3743 | 0866 4838 2649 | 2884 9918 6181 |
G5 | 7843 | 7673 | 2954 |
G4 | 13950 75819 92909 97648 94257 89975 81458 | 95545 76709 52143 92857 71441 52517 62935 | 43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258 |
G3 | 26921 49307 | 61843 83576 | 90802 01569 |
G2 | 95376 | 05014 | 07478 |
G1 | 07369 | 56536 | 81072 |
ĐB | 602856 | 929130 | 071559 |
ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 97 | 9 | 2 |
1 | 9 | 674 | 8501 |
2 | 1 | ||
3 | 9 | 8560 | |
4 | 0338 | 95313 | 3 |
5 | 0786 | 7 | 94189 |
6 | 9 | 56 | 9 |
7 | 9856 | 36 | 682 |
8 | 741 | ||
9 |