Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 21/11/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Lô đá: 39, 56, 91, 83, 54
- Giải đặc biệt: 40, 93, 54
Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
---|---|---|
XSAG 14/11/2024 | 72 | 350440 |
XSTN 14/11/2024 | 91 | 687793 |
XSBTH 14/11/2024 | 02 | 259354 |