XSMN 30/12/2023 - KQXS Miền Nam ngày 30/12/2023

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 15/10/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 30/12/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 85 81 71 51
G7 242 017 223 936
G6 7885 4736 6825 9905 0386 3483 7006 1645 1614 7317 1769 6883
G5 6139 6067 1438 8375
G4 84770 77707 59532 51665 30049 95001 76631 43057 55869 18096 77729 51942 68415 87716 35071 30389 26051 36615 10251 50776 15867 34093 44375 80056 26881 75929 32049 39928
G3 74127 96880 90374 69072 21025 10687 88045 62636
G2 89579 02928 31072 86561
G1 04636 83202 55002 49696
ĐB 006224 547623 071782 406248
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 71 52 62
1 756 45 7
2 574 983 35 98
3 69216 8 66
4 29 2 5 958
5 7 11 16
6 5 79 7 91
7 09 42 1162 55
8 550 163 972 31
9 6 36

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 79, 04, 25, 57, 16, 60, 35, 47, 68, 51, 82, 06, 53
- Giải đặc biệt: 71, 70, 33, 31

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 23/12/2023 25 001271
XSLA 23/12/2023 13 176870
XSBP 23/12/2023 64 211233
XSHG 23/12/2023 82 077331

Thống kê Lô kép XSMN ngày 30/12/2023

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang