XSMN 4/3/2024 - KQXS Miền Nam ngày 4/3/2024

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 22/12/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 4/3/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 96 69 39
G7 741 937 873
G6 8485 9378 7276 5337 7021 5601 6586 7966 0697
G5 8047 8097 9349
G4 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071
G3 48776 87878 65293 35227 11418 75372
G2 50733 58030 30714
G1 67291 10253 25925
ĐB 176172 726934 011071
ĐẦU Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 1
1 8 2 484
2 17 55
3 3 7704 9
4 17 20 9
5 563
6 74 9 6
7 860682 33121
8 5 79 6643
9 6331 73 7

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 26, 97, 06, 90, 45, 67, 61, 58, 86
- Giải đặc biệt: 09, 34, 86

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 26/02/2024 73 988909
XSDT 26/02/2024 83 111134
XSCM 26/02/2024 11 906186

Thống kê Lô kép XSMN ngày 4/3/2024

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Đồng Tháp
Thống kê lô kép Cà Mau