XSMN 4/9/2024 - KQXS Miền Nam ngày 4/9/2024

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 23/12/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 4/9/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 84 69 70
G7 809 616 499
G6 5166 2119 4144 0786 1400 3080 2735 8805 1064
G5 5099 5628 1429
G4 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645
G3 57963 09807 80031 42598 54317 19386
G2 84516 35850 39045
G1 36344 13354 40779
ĐB 359220 300547 406067
ĐẦU Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 907 03 51
1 9786 6 7
2 0 88 907
3 21 55
4 414 17 955
5 2 004
6 613 9 47
7 1 09
8 46 60 6
9 9 88 94

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 38, 65, 57, 97, 36, 24, 58
- Giải đặc biệt: 38, 97, 58

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 28/08/2024 63 768438
XSST 28/08/2024 59 182597
XSCT 28/08/2024 65 546658

Thống kê Lô kép XSMN ngày 4/9/2024

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Sóc Trăng
Thống kê lô kép Cần Thơ