XSMN 5/2/2024 - KQXS Miền Nam ngày 5/2/2024

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 8/12/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 5/2/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 13 45 44
G7 270 628 827
G6 9163 8353 5506 3224 6978 6477 2085 7413 1287
G5 9675 6213 4140
G4 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556
G3 68322 79038 88878 29537 85414 82658
G2 16472 72389 74561
G1 25103 35915 36385
ĐB 983646 215543 219975
ĐẦU Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 623 0
1 32 35 34
2 2 84 7
3 868 7 3
4 66 57513 402
5 3 8 868
6 3 5 131
7 0532 8768 5
8 9 5715
9 9

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 98, 68, 58, 19, 56, 31, 14, 90, 25
- Giải đặc biệt: 13, 64, 22

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 29/01/2024 58 046413
XSDT 29/01/2024 33 252764
XSCM 29/01/2024 62 271422

Thống kê Lô kép XSMN ngày 5/2/2024

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Hồ Chí Minh biên độ 10 lần
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
99 4 ngày 05-02-2024, 29-01-2024, 27-01-2024, 06-01-2024
00 3 ngày 22-01-2024, 13-01-2024, 08-01-2024
11 3 ngày 03-02-2024, 22-01-2024, 20-01-2024
44 3 ngày 03-02-2024, 27-01-2024, 06-01-2024
66 3 ngày 13-01-2024, 08-01-2024, 06-01-2024
77 3 ngày 27-01-2024, 08-01-2024, 06-01-2024
88 3 ngày 03-02-2024, 27-01-2024, 22-01-2024
22 2 ngày 05-02-2024, 13-01-2024
55 2 ngày 27-01-2024, 15-01-2024
33 1 ngày 22-01-2024
Thống kê lô kép Đồng Tháp
Thống kê lô kép Cà Mau