XSMN 6/1/2024 - KQXS Miền Nam ngày 6/1/2024

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 21/12/2024

Soi Cầu 247

Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 6/1/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 26 74 72 98
G7 306 786 535 922
G6 3158 3444 1517 5588 4423 4113 0190 9311 2712 8083 2150 3414
G5 2266 8849 2845 0008
G4 01076 11563 21246 09156 92778 51941 77436 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793
G3 94671 78467 87114 68025 10155 05885 06619 12697
G2 03177 36045 49430 84442
G1 53373 89384 49392 66359
ĐB 032799 654403 867511 300154
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 3 8
1 7 34 1241 49
2 6 325 6 25
3 6 50 17
4 461 945 5166 2
5 86 55 094
6 637 7 6 3
7 68173 469 2 6
8 6894 5 3
9 9 4 02 8337

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 42, 23, 15, 67, 25, 72, 02, 51, 36, 17, 69, 83, 81, 29, 49, 28, 45, 96
- Giải đặc biệt: 24, 23, 82, 48

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 30/12/2023 85 006224
XSLA 30/12/2023 81 547623
XSBP 30/12/2023 71 071782
XSHG 30/12/2023 51 406248

Thống kê Lô kép XSMN ngày 6/1/2024

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang