Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 29/8/2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 40 | 26 |
G7 | 858 | 577 |
G6 | 8553 8674 2884 | 0939 1139 2670 |
G5 | 4760 | 7613 |
G4 | 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509 | 08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435 |
G3 | 83959 70151 | 73738 37701 |
G2 | 94504 | 18661 |
G1 | 40058 | 24774 |
ĐB | 223514 | 580479 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 94 | 1 |
1 | 54 | 331 |
2 | 0 | 6 |
3 | 99458 | |
4 | 09 | 3 |
5 | 83918 | |
6 | 01 | 1 |
7 | 46 | 70649 |
8 | 47 | 6 |
9 |